Программа повышения квалификации «Блокчейн и цифровые финансовые активы»
Ассоциация цифровой трансформации · программа ДПО
Блокчейн и цифровые финансовые активы для бизнеса
Системная программа АЦТ для руководителей, финансистов и юристов, которым важно понимать блокчейн, токенизацию, ЦФА, регуляторику и комплаенс не в теории, а в логике корпоративных решений.
Дата запуска
21.09.2026
Объем
32 ак. часа
Формат
Онлайн-курс
Стоимость
45 000 ₽
Параметры программы
| Организация | Ассоциация цифровой трансформации (АЦТ) |
|---|---|
| Категория слушателей | Финансовые директора, CFO, руководители казначейств, юристы, руководители инновационных направлений |
| Итоговый документ | Удостоверение о повышении квалификации установленного образца АЦТ |
| Преподаватель | Мышинский Юрий Алексеевич |
| Форма обучения | Заочная форма с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Цель и результаты обучения
Дать слушателям системное понимание блокчейна, цифровых финансовых активов и токенизации с точки зрения управленческих, финансовых, правовых и комплаенс-решений для бизнеса.
- Понимание принципов работы блокчейна и смарт-контрактов на прикладном уровне.
- Оценка сценариев выпуска и использования ЦФА в корпоративной практике.
- Ориентация в правовом режиме ЦФА, требованиях ФЗ-259 и подходах Банка России.
- Анализ рисков DeFi и криптоактивов для бизнеса.
- Формирование базовой рамки AML/комплаенса при работе с цифровыми активами.
Календарное расписание
| Дата | Время | Модуль | Темы и блоки | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 10:00–13:00 | Модуль 1. Блокчейн: от биткоина до смарт-контрактов | Архитектура блокчейна; транзакции; консенсус; смарт-контракты; деловые сценарии применения | 4 ак. ч. |
| 21.09.2026 | 14:00–17:00 | Модуль 1. Практикум | Разбор кейсов использования блокчейна; карта применимости для бизнеса | 4 ак. ч. |
| 22.09.2026 | 10:00–13:00 | Модуль 2. ЦФА и токенизация активов | Цифровые права; модели выпуска ЦФА; токенизация активов; корпоративные сценарии | 4 ак. ч. |
| 22.09.2026 | 14:00–17:00 | Модуль 2. Практикум | Проектирование модели токенизации; оценка экономического эффекта и ограничений | 4 ак. ч. |
| 23.09.2026 | 10:00–13:00 | Модуль 3. Регуляторика (ФЗ-259, ЦБ РФ) | Правовой режим; участники рынка; ограничения; требования регулятора | 4 ак. ч. |
| 23.09.2026 | 14:00–17:00 | Модуль 4. DeFi и корпоративные финансы | Новые финансовые модели; ликвидность; доходность; применимость DeFi для бизнеса | 4 ак. ч. |
| 24.09.2026 | 10:00–13:00 | Модуль 5. AML/комплаенс для криптоактивов | Идентификация рисков; мониторинг операций; внутренний контроль; комплаенс-подходы | 4 ак. ч. |
| 24.09.2026 | 14:00–17:00 | Итоговая аттестация и кейс-сессия | Итоговое тестирование; разбор корпоративного кейса; защита прикладного решения | 4 ак. ч. |
Телефон для связи: +7 (499) 286-85-30 | E-mail: office@dia.ru
